大津市中野1丁目事業用土地・建物おすすめ

| 物件種目 | 事業用土地・建物 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 総額 1,080万円 | ||||||||||||||
| 所在地 | 滋賀県大津市中野一丁目15番7号 | ||||||||||||||
| 交 通 | 石山駅 バス30分 中野停 徒歩2分 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 400.21㎡ | ||||||||||||||
| 地 目 | 宅地 | ||||||||||||||
| 地 勢 | 平坦 | ||||||||||||||
| 建物条件 | 無 | ||||||||||||||
| 接道状況(二方) |
|
||||||||||||||
| 建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % | ||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||||||||||
| その他法令上の制限 | 大津市景観条例 | ||||||||||||||
| 設備・条件 | 電気 上・下水道 プロパンガス | ||||||||||||||
| 現 況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||
| 取引形態 | 仲介 | ||||||||||||||






